中国科技统计年鉴 2012

  • Main
  • 中国科技统计年鉴 2012

中国科技统计年鉴 2012

国家统计局科学技术编, Guo jia tong ji ju., Ke xue ji shu bu, 国家统计局, 科学技术部编, 国家统计局, 科学技术部
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
3 (p1): 一、综合
3 (p2): 1-1 研究与试验发展(R&D)人员(2011年)
4 (p3): 1-2 全国研究与试验发展(R&D)人员全时当量
4 (p4): 1-3 按执行部门分研究与试验发展(R&D)人员全时当量(2011年)
5 (p5): 1-4 各地区研究与试验发展(R&D)人员全时当量(201 1年)
6 (p6): 1-5 全国研究与试验发展(R&D)经费内部支出
6 (p7): 1-6 按执行部门分组的研究与试验发展(R&D)经费内部支出(201 1年)
7 (p8): 1-7 各地区研究与试验发展(R&D)经费内部支出(2011年)
8 (p9): 1-8 各地区研究与试验发展(R&D)经费投入强度
9 (p10): 1-9 按执行部门分组的研究与试验发展(R&D)经费内部支出
9 (p11): 1-10 按执行部门和支出用途分R&D经费内部支出(2011年)
10 (p12): 1-11 各地区按支出用途分研究与试验发展(R&D)经费内部支出(2011年)
11 (p13): 1-12 按资金来源分研究与试验发展(R&D)经费内部支出
11 (p14): 1-13 按执行部门和来源构成分研究与试验发展(R&D)经费内部支出(2011年)
12 (p15): 1-14 各地区按资金来源分研究与试验发展(R&D)经费内部支出(2011年)
13 (p16): 1-15 研究与试验发展(R&D)经费外部支出(2011年)
14 (p17): 1-16 研究与试验发展(R&D)项目情况(2011年)
15 (p18): 1-17 科技进步贡献率
15 (p19): 1-18 国家财政科技支出
16 (p20): 1-19 公有经济企事业单位专业技术人员
16 (p21): 1-20 公有经济企事业单位分行业专业技术人员(2011年)
17 (p22): 1-21 各地区公有经济企事业单位专业技术人员(2011年)
18 (p23): 1-22 分学科研究生情况(2011年)
19 (p24): 1-23 普通本科分学科学生数(2011年)
19 (p25): 1-24 普通专科分学科学生数(2011年)
20 (p26): 1-25 中国科学院院士和中国工程院院士
21 (p27): 1-26 中国科学院全体院士名单(727人)
23 (p28): 1-27 中国工程院全体院士名单(766人)
27 (p29): 二、工业企业
27 (p30): 2-1 规模以上工业企业的科技活动基本情况
28 (p31): 2-2 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业基本情况(2011年)
30 (p32): 2-3 按行业分规上工业企业基本情况(2011年)
32 (p33): 2-4 各地区规上工业企业基本情况(2011年)
34 (p34): 2-5 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业R&D人员(2011年)
36 (p35): 2-6 按行业分规上工业企业R&D人员(2011年)
37 (p36): 2-7 各地区规上工业企业R&D人员(2011年)
38 (p37): 2-8 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业R&D经费内部支出(2011年)
40 (p38): 2-9 按行业分规上工业企业R&D经费内部支出(2011年)
42 (p39): 2-10 各地区规上工业企业R&D经费内部支出(2011年)
44 (p40): 2-11 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业R&D经费外部支出(2011年)
45 (p41): 2-12 按行业分规上工业企业R&D经费外部支出(2011年)
46 (p42): 2-13 各地区规上工业企业R&D经费外部支出(2011年)
47 (p43): 2-14 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业R&D项目情况(2011年)
48 (p44): 2-15 按行业分规上工业企业R&D项目情况(2011年)
49 (p45): 2-16 各地区规上工业企业R&D项目情况(2011年)
50 (p46): 2-17 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业办研发机构情况(2011年)
51 (p47): 2-18 按行业分规上工业企业办研发机构情况(2011年)
52 (p48): 2-19 各地区规上工业企业办研发机构情况(2011年)
53 (p49): 2-20 按企业规模及登记注册类型分规上工业企业新产品开发和生产(2011年)
54 (p50): 2-21 按行业分规上工业企业新产品开发和生产(2011年)
55 (p51): 2-22 各地区规上工业企业新产品开发和生产(2011年)
56 (p52): 2-23…
Рік:
2012
Видання:
2012
Видавництво:
北京:中国统计出版社
Мова:
Chinese
ISBN 10:
7503767219
ISBN 13:
9787503767210
Файл:
PDF, 66.89 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
Читати Онлайн
Виконується конвертація в
Конвертація в не вдалась

Ключові фрази